Famílias
Escolha a letra inicial do sobrenome da(s) família(s) que procura.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | (Sobrenome desconhecido)
| Sobrenome | Cônjuges | |
|---|---|---|
| 1 | Harguindeguy | 1 |
| 2 | Harriet | 2 |
| 3 | Hauck | 2 |
| 4 | Haüser | 1 |
| 5 | Hébert | 1 |
| 6 | Helbe | 3 |
| 7 | de Helies | 1 |
| 8 | Heuga | 1 |
| 9 | Heyraud | 1 |
| 10 | Honta | 1 |
| 11 | Hortecy | 1 |
| 12 | Hortion | 4 |
| 13 | Hourani | 1 |
| 14 | Hourcade | 1 |
| 15 | Hourdade | 2 |
| 16 | Hourquet | 1 |
| 17 | Hubert | 1 |
| 18 | Hyver | 6 |
| Total Pessoas: 31 Total de Nomes: 18 |

Família de Bruto Benazzi