Famílias
Escolha a letra inicial do sobrenome da(s) família(s) que procura.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | (Sobrenome desconhecido)
| Sobrenome | Cônjuges | |
|---|---|---|
| 1 | Gagnieux | 1 |
| 2 | Gajo | 32 |
| 3 | Galland | 1 |
| 4 | Galvão Pereira | 1 |
| 5 | de Ganosse | 2 |
| 6 | Garat | 11 |
| 7 | Garaud | 11 |
| 8 | Garbino | 1 |
| 9 | Garcia | 4 |
| 10 | García | 1 |
| 11 | Garcia Bernardo | 1 |
| 12 | Garcia Bono | 4 |
| 13 | García López | 1 |
| 14 | Garcia Sanches | 7 |
| 15 | Gard | 1 |
| 16 | Gardelle | 2 |
| 17 | Garimbay | 1 |
| 18 | Gaucher | 1 |
| 19 | Gaudy | 1 |
| 20 | Gauthier | 2 |
| 21 | Gautier | 4 |
| 22 | Gauzère | 5 |
| 23 | Gay | 1 |
| 24 | de Gaye | 3 |
| 25 | Geiger | 4 |
| 26 | Genaro | 1 |
| 27 | Geneste | 7 |
| 28 | Genestet | 2 |
| 29 | Géraudelle | 1 |
| 30 | Gerente | 1 |
| 31 | Gibran | 1 |
| 32 | Gigante | 1 |
| 33 | Gilet | 8 |
| 34 | Gillet | 2 |
| 35 | Gimenez | 1 |
| 36 | Ginabaud | 1 |
| 37 | Giordani | 1 |
| 38 | Giradotte | 1 |
| 39 | Giraudou | 5 |
| 40 | Gisse | 2 |
| 41 | Gladys | 2 |
| 42 | Gobbi | 1 |
| 43 | Goieneche | 1 |
| 44 | Gomes | 2 |
| 45 | Gomes de Morais | 1 |
| 46 | Gomes Lima | 1 |
| 47 | Gonçalves | 3 |
| 48 | Gonçalves Piranda | 1 |
| 49 | Gontier | 1 |
| 50 | Gonzalez | 1 |
| 51 | Goreth Rocha | 1 |
| 52 | Gouardères Audebaye | 2 |
| 53 | Gounaud | 14 |
| 54 | Gounod | 1 |
| 55 | de Gouste | 1 |
| 56 | Gozzi | 1 |
| 57 | Grangé | 1 |
| 58 | Granger | 3 |
| 59 | Granjean | 1 |
| 60 | Grasseau | 1 |
| 61 | Gratian | 7 |
| 62 | Gregório | 1 |
| 63 | Gregório da Silva | 1 |
| 64 | Grenier | 1 |
| 65 | Grigoleto de Miranda | 1 |
| 66 | de Grimoard | 6 |
| 67 | Guarnieri | 5 |
| 68 | Guerra | 2 |
| 69 | Guerrier | 1 |
| 70 | Guilhot | 2 |
| 71 | Guillot | 3 |
| 72 | Guionie | 1 |
| 73 | Guionneau | 1 |
| 74 | Guiraud | 1 |
| 75 | Guyonneau | 4 |
| 76 | Guyonnye | 2 |
| Total Pessoas: 216 Total de Nomes: 76 |

Família de Bruto Benazzi